Tarif Jasa Siaran dan Non Siaran
TARIF JASA SIARAN LPP RRI PALEMBANG
| No | Bentuk siaran | Prime time | Reguler time |
| 1 | Loose spot 60 detik | Rp.75.000,- | Rp.50.000,- |
| 2 | Loose spot 30 detik | Rp.60.000,- | Rp.40.000,- |
| 3 | Biaya produksi spot iklan | Rp.500.000,- | Rp.300.000,- |
| 4 | Adlibs 60 detik | Rp.30.000,- | Rp.25.000,- |
| 5 | Blocking time 60 menit | Rp.1.500.000,- | Rp.1.000.000,- |
| 6 | Dialog interaktif 1 jam | Rp.2.000.000,- |
| No | Bentuk siaran | Durasi | Tarif sekali siaran |
| 1 | Iklan layanan masyarakat | Rp.30.000,- | |
| 2 | Kerja sama lintas sektoral | 60 menit | Rp.1.200.000,- |
| 3 | Siaran langsung | A.dalam kota : Rp.2.000.000,- B.luar kota : Rp.5.000.000,- |
|
| 4 | Sandiwara radio | 30 menit : Rp.2.000.000,- 60 menit : Rp.2.500.000,- |
|
| 5 | Sosialisasi program | 30 menit : Rp.1.000.000,- 60 menit : Rp.1.500.000,- |
|
| 6 | feature | 30 menit : Rp.1.000.000,- | |
TARIF JASA NON SIARAN
| No | Bentuk siaran | Durasi | Tarif sekali siaran |
| 1 | Gedung Auditorium | Per 5 jam | Rp. 4.500.000,- |
| 2 | Aula | Per 5 jam | Rp.3.000.000,- |
| 3 | Studio Rekaman | Per jam | Rp.250.000,- |
| 4 | Tower / Menara | Per Bulan | Rp.7.500.000,- |